Lake
7
-
34
Canton McKinley
L
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| McKinley | 12 | 7 | 0 | 15 | 34 |
Scoring Summary
| Qtr | Time | Team | Scoring Play | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:13 | McKinley | #10 DeMario Rozier Jr run Left for 3 yds to the LAKE End Zone. Touchdown! (Kick Failed) | 6-0 |
| 1 | 03:23 | McKinley | #6 Shad Davis run Left for 3 yds to the LAKE End Zone. Touchdown! (Pass Failed) | 12-0 |
| 2 | 00:09 | McKinley | #1 Braylon Crook pass Right complete to #5 Legacy Lee for 3 yds to the LAKE 3. Touchdown! (#18 Henry Snyder kick) | 19-0 |
| 3 | 05:21 | Lake | #12 Ty DeGeorge run Left for 1 yds to the MCK End Zone. Touchdown! (#6 Braden Talkington kick) | 19-7 |
| 4 | 10:47 | McKinley | #1 Braylon Crook pass Left complete to #19 Darius Hill for 69 yds to the LAKE End Zone. Touchdown! (#19 Darius Hill run) | 27-7 |
| 4 | 03:02 | McKinley | #1 Braylon Crook pass Left complete to #2 Demarco Richardson for 7 yds to the LAKE End Zone. Touchdown! (#18 Henry Snyder kick) | 34-7 |
Team Comparison
| Statistic | Lake | McKinley |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 20 |
| Rushes-Yards (Net) | 28-65 | 39-211 |
| Passing Yards | 149 | 184 |
| Comp-Att-INT | 13-30-1 | 11-14-0 |
| Total Offense Plays-Yards | 58-214 | 53-395 |
| Fumbles-Lost | 1-1 | 0-0 |
| Penalties-Yards | 5-16 | 8-75 |
| Punts (Number-Avg) | 3-42.7 | 1-38.0 |
| Punt Returns-Yards | 0-0 | 1-41 |
| Kickoff Returns-Yards | 2-63 | 7-1 |
| Interception Returns-Yards | 0-0 | 1-15 |
| Possession Time | 29:20 | 23:27 |
| Sacks By: Number-Yards | 1-12 | 2-4 |
| PAT Kicks | 1-1 | 2-3 |
| Field Goals | 0-0 | 0-0 |
Individual Summary
RUSHING:
Lake
— Ty DeGeorge 9-27; Riley Lovell 6-18; Cam McCutcheon 5-17; Ryder Schulz 1-7; Lachlan Baker 2-2; Wyatt Jones 5--6
RUSHING:
McKinley
— DeMario Rozier Jr 20-135; Shad Davis 14-80; Braylon Crook 3--2; TEAM 2--2
PASSING:
Lake
— Wyatt Jones 11-26-1-140; Ty DeGeorge 2-3-0-9; Ryder Schulz 0-1-0-0
PASSING:
McKinley
— Braylon Crook 10-14-0-184
RECEIVING:
Lake
— Ty DeGeorge 6-79; Ryder Schulz 4-42; Logan Miller 1-24; Riley Lovell 1-4; Cole Lanterman 0-0; Trevari Brown 1-0; Aaron Mitchell 0-0
RECEIVING:
McKinley
— Darius Hill 4-121; Demarco Richardson 3-37; DeMario Rozier Jr 1-21; Legacy Lee 2-5
PUNTING:
Lake
— Lachlan Baker 3-128-42.7
PUNTING:
McKinley
— Braylon Crook 1-38-38.0
Lake & Canton McKinley — Detailed Statistics
Lake Team Statistics
| First Downs | 16 |
| Rushing | 28 att / 65 yds / 1 TD |
| Average Per Rush | 2.3 |
| Passing | 13-30-1 / 149 yds / 0 TD |
| Average Per Pass Attempt | 5.0 |
| Total Offense | 214 yds / 58 plays |
| Average Gain Per Play | 3.7 |
| Fumbles-Lost | 1-1 |
| Penalties | 5 / 16 yds |
| Punts | 3 / 128 yds |
| Average Yards Per Punt | 42.7 |
| Possession | 29:20 |
| Third Down | 0-0 |
| Fourth Down | 0-0 |
| Sacks By | 1 / 12 yds |
| PAT | 1-1 |
| Field Goals | 0-0 |
Canton McKinley Team Statistics
| First Downs | 20 |
| Rushing | 39 att / 211 yds / 2 TD |
| Average Per Rush | 5.4 |
| Passing | 11-14-0 / 184 yds / 3 TD |
| Average Per Pass Attempt | 13.1 |
| Total Offense | 395 yds / 53 plays |
| Average Gain Per Play | 7.5 |
| Fumbles-Lost | 0-0 |
| Penalties | 8 / 75 yds |
| Punts | 1 / 38 yds |
| Average Yards Per Punt | 38.0 |
| Possession | 23:27 |
| Third Down | 0-0 |
| Fourth Down | 0-0 |
| Sacks By | 2 / 4 yds |
| PAT | 2-3 |
| Field Goals | 0-0 |
Lake Rushing
| Player | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty DeGeorge | 9 | 27 | 3.0 | 1 | 15 |
| Riley Lovell | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 10 |
| Cam McCutcheon | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 6 |
| Ryder Schulz | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Lachlan Baker | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| Wyatt Jones | 5 | -6 | -1.2 | 0 | 5 |
Canton McKinley Rushing
| Player | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMario Rozier Jr | 20 | 135 | 6.8 | 1 | 17 |
| Shad Davis | 14 | 80 | 5.7 | 1 | 22 |
| Braylon Crook | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 6 |
| TEAM | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
Lake Passing
| Player | Comp | Att | Pct | INT | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Jones | 11 | 26 | 42.3% | 1 | 140 | 5.4 | 0 | 24 |
| Ty DeGeorge | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 9 | 3.0 | 0 | 9 |
| Ryder Schulz | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Canton McKinley Passing
| Player | Comp | Att | Pct | INT | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braylon Crook | 10 | 14 | 71.4% | 0 | 184 | 13.1 | 3 | 69 |
Lake Receiving
| Player | Rec | Targets | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty DeGeorge | 6 | 11 | 79 | 13.2 | 0 | 23 |
| Ryder Schulz | 4 | 6 | 42 | 10.5 | 0 | 17 |
| Logan Miller | 1 | 3 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Riley Lovell | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Aaron Mitchell | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Cole Lanterman | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Trevari Brown | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Canton McKinley Receiving
| Player | Rec | Targets | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Hill | 4 | 6 | 121 | 30.3 | 1 | 69 |
| Demarco Richardson | 3 | 4 | 37 | 12.3 | 1 | 19 |
| DeMario Rozier Jr | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Legacy Lee | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 1 | 3 |
Lake Defense
| Player | Solo | Ast | Total | TFL | TFL Yds | Sacks | INT | INT Yds | FF | FR | BrUp | Blk | QBH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Lovell | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shannon Billiter | 5 | 4 | 9 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Pribanich | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ty DeGeorge | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Mitchell | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cohen Coblentz | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Simon Humphrey | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Lippe | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Baker | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquel Skillern | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Talkington | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caiden Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Whytsell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zachary Kutzera | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individual sacks reflect the Pressbox defensive player table. Team-level sack totals may differ when Pressbox does not assign a sack to an individual player.
Canton McKinley Defense
| Player | Solo | Ast | Total | TFL | TFL Yds | Sacks | INT | INT Yds | FF | FR | BrUp | Blk | QBH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMario Rozier Jr | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Steven’s | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Moore | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne Robinson | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaiden Johnson | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Jerels | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shad Davis | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adonis Kelley | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daricko Jordon Jr | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amare Mitchell | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aries Lucius | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Ivory | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kaden Dawkins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Moore | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Hatcher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehemiah Stokes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individual sacks reflect the Pressbox defensive player table. Team-level sack totals may differ when Pressbox does not assign a sack to an individual player.
Lake Returns
| Player | PR | PR Yds | PR Long | KR | KR Yds | KR Long | INT | INT Yds | INT Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Johnson | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Baker | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Trevari Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ty DeGeorge | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Canton McKinley Returns
| Player | PR | PR Yds | PR Long | KR | KR Yds | KR Long | INT | INT Yds | INT Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Ivory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| Darius Hill | 1 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desmond Parnell | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lake Punting
| Player | Punts | Yards | Avg | Long | Inside 20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachlan Baker | 3 | 128 | 42.7 | 48 | 1 | 0 |
Canton McKinley Punting
| Player | Punts | Yards | Avg | Long | Inside 20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braylon Crook | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 1 | 0 |
Lake Kicking
| Player | FG | FG Long | PAT | Kickoffs | KO Yards | TB | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Talkington | 0-0 | 0 | 1-1 | 2 | 71 | 0 | 1 |
Canton McKinley Kicking
| Player | FG | FG Long | PAT | Kickoffs | KO Yards | TB | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Snyder | 0-0 | 0 | 0-0 | 6 | 284 | 0 | 0 |
Game statistics application version 20261009.03.