8-5Overall
350Points For
276Points Against
| Date | H/A | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | A |
Worthington Kilbourne
· OCC-Capital |
W | 17-14 |
| Sep 5 | H | Dublin Coffman · OCC-Central | L | 7-35 |
| Sep 12 | H | Marysville · OCC-Central | W | 38-3 |
| Sep 19 | A | Westerville Central · OCC-Cardinal | L | 16-26 |
| Sep 26 | H | Westerville North · OCC-Cardinal | W | 27-6 |
| Oct 3 | H |
Westerville South
· OCC-Cardinal |
W | 56-49 |
| Oct 10 | A | Dublin Jerome · OCC-Cardinal | L | 31-36 |
| Oct 17 | A | Hilliard Darby · OCC-Cardinal | L | 10-31 |
| Oct 24 | H | Hilliard Bradley · OCC-Cardinal | W | 13-7 |
| Oct 31 | A | Canal Winchester · OCC-Cardinal | W | 45-14 |
| Nov 7 | A | Teays Valley · MSL-Buckeye | W | 38-14 |
| Nov 14 | N |
Worthington Kilbourne
· OCC-Capital |
W | 23-0 |
| Nov 21 | N |
Olentangy
· OCC-Capital |
L | 29-41 |
Opponent schedule application version 20260924.04.