5-5Overall
199Points For
230Points Against
| Date | H/A | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | A |
Watterson
· OCL-Silver |
W | 21-14 |
| Sep 1 | A | Dublin Coffman · CBL-Buckeye | L | 12-36 |
| Sep 8 | H | Pickerington Central · OCC-Capital | W | 40-21 |
| Sep 15 | H | Westland · OCC-Ohio | W | 22-8 |
| Sep 22 | A | Groveport-Madison · OCC-Ohio | W | 21-14 |
| Sep 29 | H |
Upper Arlington
· OCC-Ohio |
L | 14-28 |
| Oct 6 | A | Westerville North · OCC-Ohio | L | 7-34 |
| Oct 13 | H | Worthington · OCC-Ohio | W | 27-14 |
| Oct 20 | A | Gahanna Lincoln · OCC-Ohio | L | 7-28 |
| Oct 27 | H | Grove City · OCC-Ohio | L | 28-33 |
Opponent schedule application version 20260924.04.